匯流排品型分電箱
BH標準型
產品特點
品型BH標準型 匯流排(紅銅) 12x2.0T
| 回路數 (含主開關) |
主開關 |
規格 寬x高x深 |
額定電壓 額定電流 |
|---|---|---|---|
| 10P | 2P BH型 |
380x410x105 |
1 ∮ 3W 120/240V 100A |
| 14P | 380x460x105 | ||
| 16P | 380x485x105 | ||
| 18P | 380x510x105 | ||
| 20P | 380x535x105 | ||
| 22P | 380x560x105 | ||
| 26P | 380x610x105 | ||
| 30P | 380x660x105 | ||
| 34P | 380x710x105 | ||
| 38P | 380x760x105 | ||
| 11P | 3P BH型 |
380x410x105 |
3 ∮ 4W 240/440V 100A |
| 15P | 380x460x105 | ||
| 17P | 380x485x105 | ||
| 19P | 380x510x105 | ||
| 21P | 380x535x105 | ||
| 23P | 380x560x105 | ||
| 27P | 380x610x105 | ||
| 31P | 380x660x105 | ||
| 35P | 380x710x105 | ||
| 39P | 380x760x105 |
BH標準型
| 回路數 | 門蓋板 | 中板 | 底板 | 底板固定孔距 |
|---|---|---|---|---|
| 10P/11P | W420xH440 | W320xH350 | W275xH327 | W263xH270 |
| 14P/15P | W420xH490 | W320xH400 | W275xH377 | W263xH320 |
| 16P/17P | W420xH515 | W320xH425 | W275xH402 | W263xH345 |
| 18P/19P | W420xH540 | W320xH450 | W275xH427 | W263xH370 |
| 20P/21P | W420xH565 | W320xH475 | W275xH452 | W263xH395 |
| 22P/23P | W420xH590 | W320xH500 | W275xH477 | W263xH420 |
| 26P/27P | W420xH640 | W320xH550 | W275xH527 | W263xH470 |
| 30P/31P | W420xH690 | W320xH600 | W275xH577 | W263xH520 |
| 34P/35P | W420xH740 | W320xH650 | W275xH627 | W263xH570 |
| 38P/39P | W420xH790 | W320xH700 | W275xH677 | W263xH620 |
- 一、以上牌價適用埋入型 (暗式)及露出型 (明式)。
- 二、以上各系列產品皆可安裝2只一般型或4只小型漏電開關。
- 三、以上各系列產品皆附銅排、附網及固定腳架。
◼︎預留孔代碼對照表
- A=複數3" + 2 1"/2
- B=複數2" + 1 1"/2
- C=複數1 1"/2 + 1"
- D=複數1" + 3"/4
- E=複數3"/4 + 1"/2